مشخصات فنی موتور گیربکس جم کمل GEM CAMEL HW134
طراحی و ساخت موتور گیربکس جم مدل camel hw134 مطابق با دستورالعمل EC-EN 81.1 اروپا انجام شده است. موتور گیربکس جم در ظرفیتهای ۶،۴،۳ نفره با سرعت m/s 1 طراحی گردیده است.
توضیحات
دنده برنجی و مارپیچ بر روی بلبرینگ از نوع بسیار مرغوب با دقت بالا قرار گرفته و قادر هستند تمامی فشارهای محوری را تحمل نمایند. میزان نویز و صدای این گیربکس کمتر از ۶۰db است و یکی از مزیتهای آن قابلیت جداسازی قطعات و دوباره سوار کردن آن در محل نصب می باشد. این موتور گیربکس توسط شرکت جم ایتالیا تولید گردیده و از طریق شرکت آسانسور بهران به عنوان نمایندگی انحصاری ایران در سطح کشور توزیع می گردد.
مشخصات فنی
| Distance between slow and fast shafs | ۱۳۴ mm |
| Max Static Load | ۲٫۳۰۰ Kg (with out External support)) |
| Max output tarque | ۱٫۰۱۲Nm |
| Reduction Ratio | ۱/۴۲ – ۱/۵۳ – ۱/۶۵ |
| Max Motor Power | ۵٫۵Kwasy(50 Hz) – 5.8Kwasy(60 Hz) |
| Motor Type | AC1,AC2,AVVV,VVVF |
| Average Gear Efficiency | ۰٫۷ |
| Diameter of traction | mm480,mm550,mm600 |
| Synthetic oil | ۳ Lt |
بار مفید و جدول سرعت
| Load(Kg) | Speed(m/s) | Reduction ratio | Sheave diameter(mm) | Motor Power AC2 | Motor Power VVVF |
| ۳۰۰ | ۰٫۶۶ | ۶۵/۱ | ۵۵۰ | ۲٫۲ | ۲٫۲ |
| ۳۲۰ | ۰٫۶۶ | ۶۵/۱ | ۵۵۰ | ۳٫۰ | ۳٫۰ |
| ۳۲۰ | ۰٫۷۲ | ۶۵/۱ | ۶۰۰ | ۳٫۴ | ۳٫۴ |
| ۳۲۰ | ۰٫۸۲ | ۵۳/۱ | ۵۵۰ | ۳٫۷ | ۳٫۷ |
| ۳۲۰ | ۰٫۸۹ | ۵۳/۱ | ۶۰۰ | ۳٫۷ | ۳٫۷ |
| ۴۸۰ | ۰٫۶۶ | ۶۵/۱ | ۵۵۰ | ۴٫۰ | ۴٫۰ |
| ۴۸۰ | ۰٫۷۱ | ۵۳/۱ | ۴۸۰ | ۴٫۵ | ۴٫۵ |
| ۴۸۰ | ۰٫۸۲ | ۵۳/۱ | ۵۵۰ | ۵٫۰ | ۵٫۰ |
| ۴۸۰ | ۱٫۰۳ | ۴۲/۱ | ۵۵۰ | ۵٫۵ | ۵٫۵ |
نقشه موتور گیربکس

مشخصات فنی موتور گیربکس جم GEM CAMEL HW134