قیمت موتور گیرلس EMF
تاریخ بروز رسانی قیمتها : ۹۵/۰۶/۲۰
عرضه و فروش کلیه قطعات آسانسور
موتور آسانسور گیربکسی، موتور آسانسور بدون گیربکس، انواع تابلو فرمان آسانسور (آرمان فراز، داتیس، آراد، آریان، پار و … )، درب اتوماتیک و لولایی ، ریل آسانسور، تراول کابل، سیم بکسل، پاراشوت، گاورنر، کفشک راهنما، وزنه های بتنی و چدنی، شستی طبقات و کابین و سایر قطعات الکتریکال و مکانیکال آسانسور
تحویل در تهران : به روز
تحویل شهرستان: دو روز کاری
”لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با ما تماس بگیرید”
واحد فروش: ۳۵۶۵۰۱۸۴ – ۰۱۱۳۵۶۵۰۱۲۲ ـ فکس دفتر تهران:۰۲۱۴۲۶۹۵۲۰۸
ایمیل واحد فروش:
نام موتور آسانسور | قیمت (تومان) | توضیحات |
---|---|---|
موتور EMF 6 نفره , سیستم 2:1 1m/s), 2.9 kw) , تک فاز | 13.450.000 موتور | مشخصات فلکه: 4 شیار 32 cm بکسل نمره 8 |
موتور EMF 6 نفره , سیستم 2:1 1m/s), 3.4 kw) , سه فاز | 19.400.000 پک کامل 10.850.000 موتور 7.100.000 تابلو فرمان 1.300.000 ups | مشخصات فلکه: 4 شیار 32 cm بکسل نمره 8 |
موتور EMF 6 نفره , سیستم 2:1 1m/s) , 3.4 kw) , تک فاز | 21.700.000 پک کامل 10.850.000 موتور 7.100.000 تابلو فرمان 1.300.000 پک باطری | مشخصات فلکه: 4 شیار 32 cm بکسل نمره 8 |
موتور EMF 6 نفره , سیستم 2:1 1.6m/s) , 5.5 kw) , سه فاز | 22.680.000 پک کامل 11.850.000 موتور 8.100.000 تابلو فرمان 2.500.000 ups | مشخصات فلکه: 6 شیار 32 cm بکسل نمره 8 |
موتور EMF 6 نفره , سیستم 2:1 1.6m/s) , 5.5 kw) , تک فاز | 24.780.000 پک کامل 11.850.000 موتور 8.100.000 تابلو فرمان 4.600.000 پک باطری | مشخصات فلکه: 6 شیار 32 cm بکسل نمره 8 |
موتور EMF 8 نفره , سیستم 2:1 1m/s) , 4.5 kw) , سه فاز | 28.680.000 پک کامل 18.850.000 موتور 7.100.000 تابلو فرمان 2.500.000 ups | مشخصات فلکه: 5 شیار 32 cm بکسل نمره 8 |
موتور EMF 8 نفره , سیستم 2:1 1m/s) , 4.5 kw) , تک فاز | 31.780.000 پک کامل 18.850.000 موتور 8.100.000 تابلو فرمان 4.600.000 پک باطری | مشخصات فلکه: 5 شیار 32 cm بکسل نمره 8 |
موتور EMF 8 نفره , سیستم 2:1 1.6m/s) , 7 kw) , سه فاز | 29.930.000 پک کامل 19.100.000 موتور 8.100.000 تابلو فرمان 2.500.000 ups | مشخصات فلکه: 5 شیار 32 cm بکسل نمره 8 |
موتور EMF 8 نفره , سیستم 2:1 1.6m/s) , 7 kw) , تک فاز | 33.630.000 پک کامل 19.100.000 موتور 9.700.000 تابلو فرمان 4.600.000 پک باطری | مشخصات فلکه: 5 شیار 32 cm بکسل نمره 8 |
موتور EMF 10 نفره , سیستم 2:1 1m/s) , 5.6 kw) , سه فاز | 30.000.000 پک کامل 19.170.000 موتور 8.100.000 تابلو فرمان 2.500.000 ups | مشخصات فلکه: 8 شیار 32 cm بکسل نمره 8 |
موتور EMF 10 نفره , سیستم 2:1 1m/s) , 5.6 kw) , تک فاز | 36.300.000 پک کامل 19.170.000 موتور 9.700.000 تابلو فرمان 7.200.000 پک باطری | مشخصات فلکه: 8 شیار 32 cm بکسل نمره 8 |
موتور EMF 10 نفره , سیستم 2:1 1.6m/s) , 9 kw) , سه فاز | 29.230.000 پک کامل 16.800.000 موتور 9.700.000 تابلو فرمان 2.500.000 ups | مشخصات فلکه: 8 شیار 32 cm بکسل نمره 8 |
موتور EMF 10 نفره , سیستم 2:1 1.6m/s) , 9 kw) , تک فاز | 40.630.000 پک کامل 16.800.000 موتور 15.400.000 تابلو فرمان 8.200.000 پک باطری | مشخصات فلکه: 8 شیار 32 cm بکسل نمره 8 |
موتور EMF 13 نفره , سیستم 2:1 1m/s) , 7.2 kw) , سه فاز | 27.730.000 پک کامل 17.800.000 موتور 9.700.000 تابلو فرمان بدون نجات ups | مشخصات فلکه: 8 شیار 32 cm بکسل نمره 8 |
موتور EMF 13 نفره , سیستم 2:1 1m/s) , 7.2 kw) , تک فاز | 35.830.000 پک کامل 17.800.000 موتور 10.600.000 تابلو فرمان 7.200.000 پک باطری | مشخصات فلکه: 8 شیار 32 cm بکسل نمره 8 |
موتور EMF 13 نفره , سیستم 2:1 1.6m/s) , 11 kw) , سه فاز | 28.630.000 پک کامل 17.800.000 موتور 10.600.000 تابلو فرمان بدون نجات ups | مشخصات فلکه: 8 شیار 32 cm بکسل نمره 8 |
موتور EMF 13 نفره , سیستم 2:1 1.6m/s) , 11.5 kw) , سه فاز | 39.430.000 پک کامل 28.600.000 موتور 10.600.000 تابلو فرمان بدون نجات ups | مشخصات فلکه: 13 شیار 32 cm بکسل نمره 8 |
موتور EMF 13 نفره , سیستم 2:1 1.6m/s) , 11.5 kw) , تک فاز | 53.630.000 پک کامل 28.600.000 موتور 15.600.000 تابلو فرمان 9.200.000 پک باطری | مشخصات فلکه: 13 شیار 32 cm بکسل نمره 8 |
موتور EMF 16 نفره , سیستم 2:1 1m/s) , 8.9 kw) , سه فاز | 39.850.000 پک کامل 29.000.000 موتور 10.600.000 تابلو فرمان بدون نجات ups | مشخصات فلکه: 13 شیار 32 cm بکسل نمره 8 |
موتور EMF 16 نفره , سیستم 2:1 1m/s) , 8.9 kw) , تک فاز | 54.050.000 پک کامل 29.000.000 موتور 15.600.000 تابلو فرمان 9.200.000 پک باطری | مشخصات فلکه: 13 شیار 32 cm بکسل نمره 8 |
موتور EMF 16 نفره , سیستم 2:1 1.6m/s) , 14.2 kw) , سه فاز | 39.850.000 پک کامل 29.000.000 موتور 10.600.000 تابلو فرمان بدون نجات ups | مشخصات فلکه: 13 شیار 32 cm بکسل نمره 8 |
موتور EMF 13 نفره , سیستم 2:1 1.6m/s) , 14.2 kw) , تک فاز | 56.100.000 پک کامل 29.000.000 موتور 16.000.000 تابلو فرمان 10.860.000 پک باطری | مشخصات فلکه: 13 شیار 32 cm بکسل نمره 8 |
موتور EMF 21 نفره , سیستم 2:1 1m/s) , 11.3 kw) , سه فاز | 47.830.000 پک کامل 32.000.000 موتور 15.600.000 تابلو فرمان بدون نجات ups | مشخصات فلکه: 13 شیار 32 cm بکسل نمره 8 |
موتور EMF 21 نفره , سیستم 2:1 1m/s) , 11.3 kw) , تک فاز | 62.030.000 پک کامل 32.000.000 موتور 16.000.000 تابلو فرمان 13.800.000 پک باطری | مشخصات فلکه: 13 شیار 32 cm بکسل نمره 8 |
موتور EMF 21 نفره , سیستم 2:1 1.6m/s) , 18.2 kw) , سه فاز | 48.030.000 پک کامل 32.000.000 موتور 16.000.000 تابلو فرمان بدون نجات ups | مشخصات فلکه: 13 شیار 32 cm بکسل نمره 8 |
ضمناً شرکت فرازجم کناره این آمادگی را دارد که لیست قیمت موتور و ریل آسانسور که در این لیست وجود ندارد را نیز با معرفی مصرف کنندگان و بازدیدکنندگان عزیز در این قسمت قرار دهد.
پس پیشنهادات خود را برای ما ارسال فرمایید.
با سپاس